| Date | Gain/Loss (Pips) | Total (1 Lot / USD 20000) | Statement |
|---|---|---|---|
| Date | Gain/Loss (Pips) | Total (1 Lot / USD 20000) | Statement |
| March 2011 | +604 | $6,042.00 | view |
| April 2011 | +624 | $6,243.00 | view |
| May 2011 | +786 | $7,869.00 | view |
| June 2011 | +645 | $6,452.00 | view |
| July 2011 | +611 | $6,119.00 | view |
| August 2011 | +5 | $56.00 | view |
| September 2011 | +247 | $2,471.00 | view |
| October 2011 | +596 | $5,966.00 | view |
| November 2011 | +467 | $4,670.43 | view |
| December 2011 | +419 | $4,193.00 | view |
| January 2012 | +314 | $3,149.70 | view |
| February 2012 | +310 | $3,102.40 | view |
| March 2012 | +460 | $4,604.00 | view |
| April 2012 | +399 | $3,991.60 | view |
| May 2012 | +465 | $4,655.60 | view |
| June 2012 | +286 | $2,865.60 | view |
| July 2012 | +370 | $3,659.87 | view |
| August 2012 | Holiday | Holiday | Holiday |
| September 2012 | +166 | $1,667.00 | view |
| October 2012 | -298 | ($2977.60) | view |
| November 2012 | +340 | $3407.50 | view |
| December 2012 | live | live | live |
